Wartość odżywcza | na porcję (80 g) | na 100 g |
Wartość energetyczna | 1076 kJ / 258 kcal | 1346 kJ / 322 kcal |
Tłuszcz w tym tł. nasycone | 8 g 3,7 g | 10 g 4,6 g |
Węglowodany w tym cukry w tym poliole | 20,5 g 1,8 g 15,2 g | 25,6 g 2,3 g 19 g |
Błonnik | 11,5 g | 14,4 g |
Białko | 26,2 g | 32,7 g |
Sól | 0,5 g | 0,63 g |
Wartość odżywcza | na (80 g) | %ZDS* | na 100 g | %ZDS* |
Witamina A (μg RE) | 252 µg | 32% | 315 µg | 39 |
Witamina D | 1,8 µg | 36% | 2,25 µg | 45 |
Witamina E (mg α-TE) | 3,8 mg | 32% | 4,7 mg | 40 |
Witamina C | 16,2 mg | 20% | 20,3 mg | 25 |
Witamina B1 | 0,4 mg | 36% | 0,5 mg | 45 |
Witamina B2 | 0,58 mg | 41% | 0,72 mg | 52 |
Niacyna (mg NE) | 6,5 mg | 41% | 8,1 mg | 51 |
Witamina B6 | 0,54 mg | 39% | 0,67 mg | 48 |
Kwas foliowy | 72,1 µg | 36% | 90,2 µg | 45 |
Witamina B12 | 0,5 µg | 20% | 0,63 µg | 25 |
Biotyna | 18 µg | 36% | 22,5 µg | 45 |
Kwas pantotenowy | 1,1 mg | 18% | 1,35 mg | 23 |
Wapń | 235 mg | 29% | 293 mg | 37 |
Fosfor | 364 mg | 52% | 455 mg | 65 |
Potas | 536 mg | 27% | 670 mg | 34 |
Żelazo | 6,4 mg | 46% | 8 mg | 57 |
Cynk | 3,8 mg | 39% | 4,8 mg | 48 |
Miedź | 0,62 mg | 62% | 0,78 mg | 78 |
Jod | 46,9 µg | 31% | 58,6 µg | 39 |
Selen | 19,85 µg | 36% | 24,8 µg | 45 |
Sód | 201 mg | 252 mg | ||
Magnez | 58,5 mg | 16% | 73,1 mg | 20 |
Mangan | 0,57 mg | 29% | 0,71 mg | 36 |
* ZDS - procent realizacji zalecanego dziennego spożycia
Polecam, rzeczywiście jest wstanie zastąpić posiłek
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 25 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.