Informacje o wartości odżywczej | 1 saszetka (36 g) | 4 saszetki (144 g) | w 100 g |
Energia | 385 kJ/ 92 kcal | 1540 kJ/ 368 kcal | 1069 kJ/ 256 kcal |
Tłuszcze w tym nasycone | <0,5 g <0,1 g | <0,5 g <0,1 g | <0,5 g <0,1 g |
Węglowodany z czego cukry | 22 g 10 g | 88 g 40 g | 61 g 28 g |
Białko | 0,9 g | 3,6 g | 2,5 g |
Sół | 0,25 g | 1,0 g | 0,69 g |
Tiamina | 0,17 mg (15%*) | 0,66 mg (60%*) | 0,46 mg (42%*) |
Potas | 75 mg | 300 mg (15%*) | 208 mg |
Magnez | 57 mg (15%*) | 228 mg (61%*) | 158 mg (42%*) |
Sód | 100 mg | 400 mg | 278 mg |
aminokwasy BCAA z czego | 1000 mg | 4000 mg | 2778 mg |
L-leucyna | 500 mg | 2000 mg | 1389 mg |
L-valina | 250 mg | 1000 mg | 694 mg |
L-isoleucyna | 250 mg | 1000 mg | 694 mg |
Żel bardzo dobry. Polecam smak zielonego jabłka.
Wiadomo ze zel musi kazdemu pasować z osobna. mi nie podeszły męczyły mi żołądek.
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 25 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.