Wartość odżywcza | na porcję (80 g) | na 100 g |
Wartość energetyczna | 1058 kJ / 253 kcal | 1322 kJ / 317 kcal |
Tłuszcz w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 8,1 g 3,9 g | 10,2 g 4,9 g |
Węglowodany w tym cukry w tym poliole | 19,7 g 1,8 g 15,1 g | 24,6 g 2,2 g 18,9 g |
Błonnik | 12,6 g | 15,8 g |
Białko | 25,1 g | 31,4 g |
Sól | 0,46 g | 0,57 g |
Wartość odżywcza | na (80 g) | %ZDS* | na 100 g | %ZDS* |
Witamina A (μg RE) | 211 μg | 26% | 264 μg | 33 |
Witamina D | 1,5 μg | 30% | 1,9 μg | 38 |
Witamina E (mg α-TE) | 3,2 mg | 27% | 4 mg | 34 |
WitaminaC | 13,6 mg | 17% | 17 mg | 21 |
Witamina B1 | 0,33 mg | 30% | 0,42 mg | 38 |
Witamina B2 | 0,48 mg | 36% | 0,6 mg | 43 |
Niacyna (mg NE) | 5,4 mg | 34% | 6,8 mg | 43 |
Witamina B6 | 0,45 mg | 32% | 0,56 mg | 40 |
Kwas foliowy | 60,4 μg | 30% | 75,5 μg | 38 |
Witamina B12 | 0,42 μg | 17% | 0,52 μg | 21 |
Biotyna | 15,1 μg | 30% | 18,9 μg | 38 |
Kwas pantotenowy | 0,9 mg | 15% | 1,15 mg | 19 |
Wapń | 235 mg | 29% | 294 mg | 37 |
Fosfor | 373 mg | 53% | 467 mg | 67 |
Potas | 624 mg | 31% | 781 mg | 39 |
Żelazo | 6,9 mg | 50% | 8,7 mg | 62 |
Cynk | 3,4 mg | 34% | 4,2 mg | 43 |
Miedź | 0,7 mg | 70% | 0,87 mg | 87 |
Jod | 39,3 mg | 26% | 49,1 μg | 33 |
Selen | 16,6 μg | 30% | 20,8 μg | 38 |
Sód | 183 mg | 229 | ||
Magnez | 67,7 mg | 18% | 84,6 mg | 23 |
Mangan | 0,67 mg | 33% | 0,83 mg | 42 |
*%ZDS -procent realizacji zalecanego dziennego spożycia przez porcję
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 25 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.