
| Skład: | w 100 g | na porcję (35 g) |
| Wartość energetyczna | 1488 kJ / 356 kcal | 518 kJ / 124 kcal |
| Białko | 80 g | 28 g |
| Węglowodany | 2,2 g | 0,8 g |
| w tym cukry | 2,2 g | 0,8 g |
| Tłuszcz | 3 g | 1 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,2 g | <0,1 g |
| Błonnik pokarmowy | 0 g | 0 g |
| Sód | 1,4 g | 0,5 g |
| Lecytyna | 500 mg | 175 mg |
| w tym: cholina | 115 mg | 40 mg |
| inozytol | 70 mg | 24 mg |
| l-karnityna | 20 mg | 7 mg |
| Aminokwasy | w 100 g | 1 porcja (35 g) |
| łącznie: | 80000 mg | 28000 mg |
| w tym: | ||
| Kwas l-glutaminowy | 15500 mg | 5425 mg |
| */** L-leucyna | 6700 mg | 2345 mg |
| Kwas l-asparaginowy | 9300 mg | 3255 mg |
| * L-lizyna | 5700 mg | 1995 mg |
| L-prolina | 4200 mg | 1470 mg |
| */** L-walina | 3800 mg | 1330 mg |
| */** L-izoleucyna | 3800 mg | 1330 mg |
| * L-treonina | 3500 mg | 1225 mg |
| L-alanina | 3500 mg | 1225 mg |
| L-seryna | 4200 mg | 1470 mg |
| */*** L-fenyloalanina | 3700 mg | 1295 mg |
| *** L-tyrozyna | 2900 mg | 1015 mg |
| L-arginina | 5100 mg | 1785 mg |
| Glicyna | 2700 mg | 945 mg |
| * L-metionina | 1300 mg | 455 mg |
| L-histydyna | 1900 mg | 665 mg |
| L-cysteina | 1300 mg | 455 mg |
| */*** L-tryptofan | 900 mg | 315 mg |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 25 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.