Skład: | Na porcję (100 g) | Na 2 porcje (200 g) | Na 3 porcje (300 g) |
Wartość energetyczna | 1597 kJ/376 kcal | 3194 kJ/752 kcal | 4790 kJ/1129 kcal |
Tłuszcz w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1,8 g 1,0 g | 3,6 g 2,0 g | 5,4 g 3,0 g |
Węglowodany w tym cukry | 75 g 32 g | 150 g 64 g | 225 g 96 g |
Błonnik | 0 g | 0 g | 0 g |
Białko | 15 g | 30 g | 45 g |
Sól | 0,43 g | 0,86 g | 1,3 g |
Monohydrat kreatyny | 1500 mg | 3000 mg | 4500 mg |
Tauryna | 500 mg | 1000 mg | 1500 mg |
Dla mnie truskawka nie dobra bardzo słodka, ale koledze smakuje. Czekolada bardzo dobra ;)
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 25 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.