Skład w | 1 porcja(7,2g) | 2 porcje (14,4g) | na 100g |
Wartość energetyczna | 119 kJ/28 kcal | 238 kJ/57 kcal | 1652 kJ/395 kcal |
Tuszcz w tym: nasycone kwasy tłuszczowe | < 0,5 g < 0,1 g | < 0,5 g < 0,1 g | < 0,5 g < 0,2 g |
Węglowodany w tym: cukry | < 0,5 g < 0,5 g | < 0,5 g < 0,5 g | 1,0 g 1,0 g |
Białko | 5,1 g | 10 g | 71 g |
Sól | < 0,06 g | 0,12 g | 0,80 g |
Witamina B6 | 0,21 mg (15%*) | 0,42 mg (30%*) | 2,92 mg (209%*) |
Magnez | 57 mg (15%*) | 114 mg (30%*) | 792 mg (211%*) |
Cynk | 1,5 mg (15%*) | 3 mg (30%*) | 20,8 mg (208%*) |
Sód | 23 mg | 46 mg | 319 mg |
Aminokwasy rozgałęzione BCAA * | 5.0 g | 10.0 g | 69,44 g |
w tym: | |||
L-leucyna | 4,55 g | 9,09 g | 63,14 g |
L-walina | 0,23 g | 0,45 g | 3,15 g |
L-izoleucyna | 0,23 g | 0,45 g | 3,15 g |
L-cytrulina | 1,00 g | 2,00 g | 13,89 g |
bardzo dobry towar
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 25 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.