
| Informacja o wartości odżywczej | Na porcję (30 g + 100 ml wody) | Na 2 porcje (60 g) | Na 3 porcje (90 g) | W 100 g |
| Wartość energetyczna | 480 kJ/ 115 kcal | 960 kJ/ 230 kcal | 1440 kJ/ 345 kcal | 1600 kJ/ 383 kcal |
| Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,5 g 0,2 g | <0,5 g 0,4 g | 0,5 g 0,5 g | 0,6 g 0,6 g |
| Węglowodany w tym cukry | < 0,5 g < 0,5 g | 0,6 g 0,6 g | 0,9 g 0,9 g | 1,0 g 1,0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Białko | 26 g | 52 g | 78 g | 87 g |
| Sól | 0,26 g | 0,51 g | 0,77 g | 0,85 g |
| Aminogram wzorcowy # | Na porcję 30 g | Na 100 g |
| L-alanina | 1,5 g | 5,0 g |
| L-arginina | 0,63 g | 2,1 g |
| kwas L-asparaginowy | 3,3 g | 11,0 g |
| L-cysteina | 0,66 g | 2,2 g |
| kwas L-glutaminowy | 5,43 g | 18,1 g |
| Glicyna | 0,42 g | 1,4 g |
| L-histydyna | 0,51 g | 1,7 g |
| */** L-izoleucyna | 1,92 g | 6,4 g |
| */**L-leucyna | 3,18 g | 10,6 g |
| * L-lizyna | 2,88 g | 9,6 g |
| * L-metionina | 0,66 g | 2,2 g |
| */*** L-fenyloalanina | 0,9 g | 3,0 g |
| L-prolina | 1,65 g | 5,5 g |
| L-seryna | 1,38 g | 4,6 g |
| * L-treonina | 2,01 g | 6,7 g |
| */*** L - tryptofan | 0,42 g | 1,4 g |
| *** L-tyrozyna | 0,78 g | 2,6 g |
| */** L-walina | 1,77 g | 5,9 g |
Bardzo wysoka jakość,przede wszystkim cena jest rozsądna.
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 25 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.