
| Skład w kapsułce Vita-genix MEN Sport AM: | 1 kapsułka | %ZDS* |
| Vita-BX-complex: w tym: | 178,2 mg | |
| Witamina A (ekwiwalentu retinolu) | 800 µg | 100% |
| Witamina D | 5 µg | 100% |
| Witamina E (ekwiwalentu alfa-tokoferolu) | 12 mg | 100% |
| Witamina C | 120 mg | 150% |
| Tiamina (witamina B1) | 2,2 mg | 200% |
| Ryboflawina (witamina B2) | 2,8 mg | 200% |
| Niacyna (ekwiwalentu niacyny) | 32 mg | 200% |
| Witamina B6 | 2,1 mg | 150% |
| Witamina B12 | 5 µg | 200% |
| Kwas foliowy | 200 µg | 100% |
| Biotyna | 75 µg | 150% |
| Kwas pantotenowy | 6 mg | 100% |
| Minerał-BX-complex: w tym: | 189,4 mg | |
| Wapń (chelat aminokwasowy Albion) | 120 mg | 15% |
| Magnez (chelat aminokwasowy Albion) | 56,25 mg | 15% |
| Cynk (chelat aminokwasowy Albion) | 10 mg | 100% |
| Żelazo (chelat aminokwasowy (Ferrochel) Albion) | 2,1 mg | 15% |
| Miedź (chelat aminokwasowy (Chelazome) Albion) | 500 µg | 50% |
| Mangan (chelat aminokwasowy Albion) | 0,5 mg | 25% |
| Jod | 75 µg | 50% |
| Chrom | 20 µg | 50% |
| Men Activ AM blend: | 225 mg | |
| Ekstrakt żeń-szenia koreańskiego (Korean ginseng; 7% ginsenozydów) | 150 mg | - |
| Inozytol | 50 mg | - |
| Kofeina | 25 mg | - |
| Men Antiox AM blend: | 120 mg | |
| Ekstrakt zielonej herbaty (Camellia sinensis; 55% EGCG) | 50 mg | - |
| Ekstrakt z pestek winogron (Vitis vinifera; 95% proantocyjanidyn) | 30 mg | - |
| Ekstrakt kurkumy (Curcuma longa; 10% kurkuminy) | 25 mg | - |
| Koenzym Q10 (CoQ10) | 10 mg | - |
| Kwas alfa-liponowy (ALA) | 3 mg | - |
| Ekstrakt pieprzu czarnego Bioperine (Piper nigrum; 95% piperyny) | 2 mg | - |
| Skład w kapsułce Vita-genix MEN Sport PM: | 1 kapsułka | %ZDS* |
| Vita-BX-complex: w tym: | 143,5 mg | |
| Witamina C | 80 mg | 100% |
| Witamina E | 18 mg | 150% |
| Witamina B1 | 2,2 mg | 200% |
| Witamina B2 | 2,8 mg | 200% |
| Niacyna | 32 mg | 200% |
| Witamina B6 | 2,1 mg | 150% |
| Witamina B12 | 5 µg | 200% |
| Kwas foliowy | 300 µg | 150% |
| Kwas pantotenowy | 6 mg | 100% |
| Biotyna | 50 µg | 100% |
| Minerał-BX-complex: w tym: | 125,7 mg | |
| Magnez (w tym chelat aminokwasowy Albion) | 112,5 mg | 30% |
| Cynk (chelat aminokwasowy Albion) | 10 mg | 100% |
| Żelazo (chelat aminokwasowy (Ferrochel® Albion) | 2,1 mg | 15% |
| Mangan (chelat aminokwasowy Albion) | 0,5 mg | 25% |
| Miedź (chelat aminokwasowy (Chelazome) Albion) | 500 µg | 50% |
| Selen | 110 µg | 200% |
| Chrom | 20 µg | 50% |
| Men Antiox PM blend: | 58 mg | |
| Oxxynea FP Patented fruit-vegetable complex (mieszanka ekstraktów białych i czerwonych winogron, pomaranczy, grejpfruta, czarnej borówki, papai, ananasa, truskawki, jabłka, moreli, wisni, czarnej porzeczki, pomidora, marchwi, zielonej herbaty, brokuł, kapusty, cebuli, czosnku, oliwek, kiełków pszenicy, ogórka, szparagów) | 50 mg | - |
| Koenzym Q10 (CoQ10) | 4 mg | - |
| Kwas alfa-liponowy (ALA) | 4 mg | - |
| Men Pro sleep blend: | 175 mg | |
| Kwas gamma-aminomasłowy (GABA) | 75 mg | - |
| L-teanina | 50 mg | - |
| L-tryptofan | 50 mg | - |
| Men Andro PM blend: | 50 mg | |
| Ekstrakt kozieradki pospolitej (Trigonella foenum-graecum; 50% saponin) | 25 mg | - |
| Ekstrakt z pestek dyni zwyczajnej (Cucurbita pepo L; 5:1) | 25 mg | - |
| GH release formula: | 250 mg | |
| L-arginina | 100 mg | - |
| L-lizyna | 100 mg | - |
| L-ornityna | 50 mg | - |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 25 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.